みんなのブログ

株式投資って儲かる?
by よっさん
17年3月末実績
17/04/02 00:33
保有株

1/24 BR・HD 買 100 289 29035
3/1 売 100 356 35465
1/31 上場225 10 19700 197194
3/29 売 10 19910 198884
2/23 積水ハウス 200 1800 360432
(180216)
3/14 売100 1903 190106
3/7 ゼンショーHD 100 1909 191094
3/22 上場225 10 19630 196494
3/29 売 10 19910 198884
3/27 くらコーポ 100 4610 461822
上場225 10 19540 195594




3/29 4080
H29収支 20400
優待
キリン缶ビール×4
東建コーポ 洗剤3000円分





 






ブログ検索

ゲーム速報

マイページ トップ
(C)みんなのブログ
All rights reserved.